(资料图片)
| 品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | Z3 | 23350-23450 | 60 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23570-23670 | 60 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23370-23470 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23320-23420 | 60 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-30 |
3月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
来源:生意社 时间:2023-03-30 14:04:04
(资料图片)
| 品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | Z3 | 23350-23450 | 60 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23570-23670 | 60 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23370-23470 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-30 |
| 锌合金 | Z3 | 23320-23420 | 60 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-30 |
3月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
2022-12
2022-12
2021-11
2021-11
2021-11
2021-11
2021-11
2021-11
2021-11
2021-11